Видеорегистратор Falcon Eye FE-2216MHD
Система | Операционная система | Встроенная ОС на основе LINUX |
Дисплей | Польз. интерфейс | 16 bit цветной пользовательский интерфейс с поддержкой управления мышью |
Квадратор | 1/4/8/16 CH | |
Видео | Стандарт | PAL; NTSC |
Сжатие | H.264(High Profile) | |
Монитор | VGA/HDMI(1920*1080) | |
Качество воспроизв. | 1080P//1080N/720P | |
Скорость записи | PAL: 1080P*200fps,1080N/720P*400fps NTSC:1080P*240fps ,1080N/720P*480fps | |
Скорость воспроизв. | PAL: 1080P*200fps,1080N/720P *200fps NTSC:1080P*240fps,1080N/720P*240fps | |
Гибридный режим | DVR режим :16ch 1080P ; Гибрид. режим: 8ch 1080P AHD+8ch 1080P IP; NVR режим :4ch 5MP,8ch 3MP,8ch 1080P +8ch 960P | |
Детекция движения | 192 (16*12) зон детекции; настраиваемая чувствительность | |
Звук | Сжатие | G.711A |
Запись и воспроизв. | Режим записи | Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию |
Воспроизв. | 16CH 1080P*200fps, 8CH 1080N/ 720P*200fps | |
Поиск видео | По времени, по дате, по событию, по каналу | |
Хранение | Встроенный HDD, Сеть | |
Архивиров. | По сети, USB HDD, USB DVD-RW | |
Сеть | Протоколы | DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL и др. |
Браузеры | Windows IE, Firefox, Chrome, Safari | |
CMS | В комплекте | |
Смартфоны | Android\ iPhone | |
Интерфейс | Видео входы | 16CH BNC |
Видео выходы | 1CH VGA,1CH HDMI | |
Аудио входы | 2CH RCA | |
Аудио выходы | 1CH RCA | |
Трев. входы | Нет | |
Трев. выходы | Нет | |
Сетевой порт | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port | |
PTZ управл. | 1 RS485; поддержка множества протоколов | |
USB порты | 2*USB2.0 | |
HDD порт | 2 SATA(до 6TB) | |
Другое | Язык интерфейса | English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Arabic, Farsi, Русский, Spanish, Thai, Turkish, etc. |
Мышь | Есть | |
ИК пульт | Есть | |
Питание | DC12V/4A | |
Размеры | 325(Д) x 260(Ш) x 45(В) |
ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ
ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ
ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ
ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ